Description
Thistle And Spire Womens Scylla Bodysuit Black
by Fmeaddons
$ 144.50 $ 84.00
Thistle And Spire Womens Scylla Bodysuit Black …
In stock
Thistle And Spire Womens Scylla Bodysuit Black
You must be logged in to post a review.
Bralette Sizina
XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42B | 46B | 50B |
32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42C | 46C | 5OC |
30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 42D | 46D | 50D |
30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 44D | 48D |
30DD | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 44DD | 48DD |
Buxom Bralette Sizing
XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ |
30D | 32D | 34D | 36D | 38D |
30DD | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD |
28E/DDD | 30E/DDD | 32E/DDD | 34E/DDD | 36E/DDD |
28F | 30F | 32F | 34F | 36F |
28G | 30G | 32G | 34G | 36G |
Thistle and Spire Size Chart
T&S | DRESS | BUST | BUST | BAND | BAND | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS |
SIZE | SIZE | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM |
XS | 0-2 | 32-34" | 81-86 | 26-28" | 66-71 | 24-26" | 61-66 | 35-37" | 89-94 |
S | 4-6 | 34-36" | 86-91 | 28-30" | 71-76 | 26-28" | 66-71 | 37-39" | 94-99 |
M | 8-10 | 36-38" | 91-97 | 30-32" | 76-81 | 28-30" | 71-76 | 39-41" | 99-104 |
L | 12-14 | 38-40" | 97-102 | 32-34" | 81-86 | 30-32" | 76-81 | 41-43" | 104-109 |
XL | 14-16 | 40-43" | 102-109 | 34-37" | 86-94 | 32-35 | 81-86 | 43-46" | 109-117 |
1X | 16-18 | 43-47" | 109-119 | 37-41" | 94-104 | 35-41" | 89-104 | 46-50" | 117-127 |
2X | 18-20 | 47-51" | 119-130 | 41-45" | 104-114 | 41-43" | 104-109 | 50-54" | 127-137 |
3X | 22-24 | 51-55" | 130-140 | 45-49" | 114-124 | 43-47 | 109-119 | 54-58" | 137-147 |
Underbust Measurement
24-26" | 26-28" | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 37-39" | 40-42" | |
32-33" | 30A | ||||||
33-34" | 30B | 32A | |||||
34-35" | 30c | 32B | 34A | ||||
35-36" | 30D | 32c | 34B | 36A | |||
36-37" | 30DD | 32D | 34c | 36B | 38A | ||
37-39" | 30E/DDD | 32DD | 34D | 36C | 38B | 40A | |
39-41" | 30F | 32E/DDD | 34DD | 36D | 38c | 40B | 42A |
41-43" | 30G | 32F | 34E/DDD | 36DD | 38D | 4oc | 42B |
43-45" | 32G | 34F | 36E/DDD | 38DD | 40D | 42c | |
45-47" | 34G | 36F | 38E/DDD | 40DD | 42D | ||
47-48" | 36G | 38F | 40E/DDD | 42DD | |||
48-49" | 38G | 40F | 42E/DDD | ||||
49-50" | 40G | 42F |
Reviews
There are no reviews yet.